遴选单位全称 | 遴选职位 | 计划遴选人数 | 已报名 | 审核通过 | 不通过 |
---|---|---|---|---|---|
昆明市市级机关 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市市场监督管理局中国老挝磨憨—磨丁经济合作区分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政执法 A83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市公安局中国老挝磨憨-磨丁经济合作区分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政执法 A81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政执法 A82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市市场监督管理局空港经济区分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政执法 A77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市市场监督管理局阳宗海风景名胜区分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政执法 A76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政执法 A75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政执法 A74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政执法 A73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政执法 A70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政执法 A71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政执法 A72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市西山区生态环境保护综合行政执法大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政执法 A69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市生态环境局安宁分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市工商业联合会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市科学技术协会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
共青团昆明市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明长水国际机场地区综合管理办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
云南滇中新区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明综合保税区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明阳宗海管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明高新技术产业开发区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市人民政府口岸和物流办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市数据局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市机关事务管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市园林绿化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市投资促进局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市医疗保险中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市人民政府研究室 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市动物卫生监督所 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市人民政府救助管理站 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市民族宗教事务委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市发展和改革委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中共昆明市委金融委员会办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中共昆明市委市直机关工作委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中共昆明市委机构编制委员会办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中共昆明市委社会工作部 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中共昆明市委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中共昆明市委组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中共昆明市纪律检查委员会昆明市监察委员会派驻(出)机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中共昆明市纪律检查委员会昆明市监察委员会机关 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市人民政府驻北京联络处 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市人民政府办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市人民代表大会常务委员会办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市保密技术检查中心(昆明市保密技术服务中心) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中共昆明市委办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市生态环境局东川分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市滇池管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 云南人事考试报名平台(yn.ksbm.com) All Rights Reserved Powered by: 江苏考阅科技有限公司