每15分钟更新一次
| 遴选单位全称 | 遴选职位 | 计划遴选人数 | 已报名 | 审核通过 | 不通过 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明市市级机关 | 140 | 924 | 868 | 51 | |
| 昆明市市场监督管理局中国老挝磨憨—磨丁经济合作区分局 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 昆明市公安局中国老挝磨憨-磨丁经济合作区分局 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管委会 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
| 综合管理 A78 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 综合管理 A79 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 昆明市市场监督管理局空港经济区分局 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 行政执法 A77 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 昆明市市场监督管理局阳宗海风景名胜区分局 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | 2 | 17 | 16 | 1 | |
| 行政执法 A75 | 2 | 17 | 16 | 1 | |
| 昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 行政执法 A74 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 昆明市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
| 行政执法 A73 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
| 昆明市公安局 | 27 | 158 | 154 | 4 | |
| 行政执法 A70 | 9 | 50 | 49 | 1 | |
| 行政执法 A71 | 9 | 56 | 55 | 1 | |
| 行政执法 A72 | 9 | 52 | 50 | 2 | |
| 昆明市西山区生态环境保护综合行政执法大队 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 行政执法 A69 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 昆明市生态环境局安宁分局 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 综合管理 A68 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 昆明市工商业联合会 | 1 | 16 | 16 | 0 | |
| 综合管理 A67 | 1 | 16 | 16 | 0 | |
| 昆明市科学技术协会 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
| 综合管理 A66 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
| 共青团昆明市委 | 1 | 14 | 13 | 1 | |
| 综合管理 A65 | 1 | 14 | 13 | 1 | |
| 昆明长水国际机场地区综合管理办公室 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
| 综合管理 A64 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
| 云南滇中新区管理委员会 | 2 | 16 | 16 | 0 | |
| 综合管理 A62 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 综合管理 A63 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 昆明综合保税区管理委员会 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 综合管理 A60 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 昆明阳宗海管理局 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 昆明高新技术产业开发区管理委员会 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 综合管理 A57 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 昆明市人民政府口岸和物流办公室 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 昆明市数据局 | 2 | 27 | 25 | 2 | |
| 综合管理 A53 | 2 | 27 | 25 | 2 | |
| 昆明市机关事务管理局 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 昆明市园林绿化局 | 2 | 21 | 19 | 2 | |
| 综合管理 A50 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| 综合管理 A51 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
| 昆明市投资促进局 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 昆明市医疗保险中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 昆明市统计局 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 综合管理 A46 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 昆明市人民政府研究室 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 昆明市商务局 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 综合管理 A43 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 昆明市动物卫生监督所 | 2 | 18 | 18 | 0 | |
| 综合管理 A42 | 2 | 18 | 18 | 0 | |
| 昆明市农业农村局 | 4 | 44 | 41 | 3 | |
| 综合管理 A39 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 综合管理 A40 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
| 综合管理 A41 | 2 | 24 | 22 | 2 | |
| 昆明市财政局 | 8 | 67 | 65 | 2 | |
| 综合管理 A34 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 综合管理 A35 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 综合管理 A36 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
| 综合管理 A37 | 2 | 22 | 22 | 0 | |
| 综合管理 A38 | 2 | 19 | 18 | 1 | |
| 昆明市司法局 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| 综合管理 A33 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| 昆明市人民政府救助管理站 | 3 | 29 | 29 | 0 | |
| 综合管理 A32 | 3 | 29 | 29 | 0 | |
| 昆明市民政局 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
| 综合管理 A31 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
| 昆明市民族宗教事务委员会 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 昆明市工业和信息化局 | 4 | 36 | 31 | 5 | |
| 综合管理 A28 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
| 综合管理 A29 | 2 | 20 | 17 | 3 | |
| 昆明市发展和改革委员会 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
| 综合管理 A27 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
| 中共昆明市委金融委员会办公室 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 综合管理 A26 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 中共昆明市委市直机关工作委员会 | 1 | 18 | 17 | 1 | |
| 综合管理 A25 | 1 | 18 | 17 | 1 | |
| 中共昆明市委机构编制委员会办公室 | 2 | 17 | 17 | 0 | |
| 综合管理 A23 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 综合管理 A24 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 中共昆明市委社会工作部 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
| 综合管理 A22 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 中共昆明市委宣传部 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 综合管理 A20 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
| 中共昆明市委组织部 | 6 | 58 | 50 | 8 | |
| 综合管理 A15 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
| 综合管理 A16 | 1 | 18 | 16 | 2 | |
| 综合管理 A17 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 综合管理 A18 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
| 中共昆明市纪律检查委员会昆明市监察委员会派驻(出)机构 | 7 | 41 | 40 | 1 | |
| 综合管理 A13 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
| 综合管理 A14 | 5 | 28 | 27 | 1 | |
| 中共昆明市纪律检查委员会昆明市监察委员会机关 | 7 | 42 | 40 | 2 | |
| 综合管理 A11 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
| 综合管理 A12 | 5 | 27 | 26 | 1 | |
| 中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室 | 1 | 35 | 31 | 4 | |
| 综合管理 A10 | 1 | 35 | 31 | 4 | |
| 昆明市人民政府驻北京联络处 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 昆明市人民政府办公室 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 综合管理 A08 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 昆明市人民代表大会常务委员会办公室 | 2 | 18 | 17 | 1 | |
| 综合管理 A06 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 综合管理 A07 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| 昆明市保密技术检查中心(昆明市保密技术服务中心) | 2 | 13 | 13 | 0 | |
| 综合管理 A05 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
| 中共昆明市委办公室 | 3 | 23 | 22 | 1 | |
| 综合管理 A03 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
| 综合管理 A04 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| 昆明市生态环境局东川分局 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 昆明市滇池管理局 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 综合管理 A01 | 1 | 8 | 8 | 0 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 云南人事考试报名平台(yn.ksbm.com) All Rights Reserved Powered by: 江苏考阅科技有限公司
平台首页