单位名称 | 选调岗位 | 选调人数 | 已报名 | 审核通过 | 不通过 |
---|---|---|---|---|---|
昆明市科学技术协会 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明科普中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
图书资料专技岗 A2024014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市卫生健康委员会 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
云南省精神病医院 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
院办公室 A2024136 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
党委办公室 A2024137 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
磨憨—磨丁合作区管委会 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
开放发展研究院 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
综合岗位 A2024132 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
经济分析岗 A2024133 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
政策研究岗 A2024134 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
信息管理岗 A2024135 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
综合服务中心 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理岗 A2024124 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理岗 A2024125 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
公共资源交易岗 A2024126 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
土地储备岗 A2024127 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
边防岗 A2024128 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
边防岗 A2024129 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
边防岗 A2024130 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
边防岗 A2024131 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
产业发展和投资促进中心 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理岗 A2024120 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
产业运营管理岗 A2024121 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
产业服务岗 A2024122 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
招商岗 A2024123 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市教育体育局 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市教育科学研究院 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
小学语文教师 A2024116 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
小学英语教师 A2024117 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
高中历史教师 A2024118 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
高中政治教师 A2024119 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市教育人才服务中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
档案管理岗 A2024114 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
财务管理岗 A2024115 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市普通话培训测试中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
财务管理岗 A2024113 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明幼儿师范高等专科学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
体育教师 A2024110 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市旅游职业中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中式烹饪教师 A2024109 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市体育学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
数学教师 A2024107 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
心理健康教师 A2024108 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市外国语学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
高中英语教师 A2024105 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
高中政治教师 A2024106 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市第一中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
高中语文教师 A2024104 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市中华小学 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
小学语文教师 A2024102 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
小学数学教师 A2024103 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市人民政府 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
昆明铁道职业技术学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
铁道运输专业教师 A2024111 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
高校辅导员 A2024112 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市退役军人事务局 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市军用食宿供应站 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
专业技术人员 A2024101 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市退役军人服务中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
综合岗位 A2024099 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
综合岗位 A2024100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市军队离退休干部分散安置管理所 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
专业技术人员 A2024098 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市林业和草原局 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市西山林场 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
国有林场工作人员 A2024097 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市海口林场 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
财务人员 A2024096 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市森林资源管理总站 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
森林资源调查男岗 A2024094 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
森林资源调查女岗 A2024095 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市林业和草原科学研究所 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
林草科研工作人员 A2024093 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
云南轿子山国家级自然保护区管护局 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
资源保护处工作人员 A2024091 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
雪山管护站工作人员 A2024092 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市城市管理局 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市城市照明控制中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
管理岗位 A2024089 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
专业技术岗位 A2024090 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市工业和信息化局 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市互联网运行监测中心 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
运行维护专业技术岗 A2024084 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
运行维护专业技术岗 A2024085 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
安全保障专业技术岗 A2024086 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
安全保障专业技术岗 A2024087 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
综合岗 A2024088 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市文化和旅游局 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
云南陆军讲武堂文物保护管理所 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理岗 A2024083 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市财政局 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市财政局债务监管中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理岗 A2024081 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
监测预警岗 A2024082 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市生态环境局 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
现场应急及监测 A2024080 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市生态环境局嵩明分局生态环境监测站 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
现场应急及监测 A2024079 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市生态环境局宜良分局生态环境监测站 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
现场应急及监测 A2024078 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
现场应急及监测 A2024077 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
现场应急及监测 A2024075 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
现场应急及监测 A2024076 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
现场应急及监测 A2024074 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
现场及应急监测 A2024073 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市生态环境科学研究院 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
环境科研 A2024071 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
环境科研 A2024072 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明滇池国家旅游度假区管委会 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
大观公园 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
文旅岗-01 A2024067 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
文旅岗-02 A2024068 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
生态建设岗(湿地类)-01 A2024069 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
生态建设岗(湿地类)-02 A2024070 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
综合保障服务中心 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
党务工作岗-01 A2024061 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
党务工作岗-02 A2024062 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
人力资源岗-01 A2024063 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
人力资源岗-02 A2024064 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
宣传策划岗-01 A2024065 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
宣传策划岗-02 A2024066 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
开发建设服务中心 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
水环境监管岗-01 A2024055 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
水环境监管岗-02 A2024056 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
工程建设岗-01 A2024057 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
工程建设岗-02 A2024058 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
土地管理岗-01 A2024059 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
土地管理岗-02 A2024060 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
产业发展服务中心 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
金融管理岗 A2024051 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
发改管理岗 A2024052 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
招商岗-01 A2024053 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
招商岗-02 A2024054 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市市场监督管理局 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市知识产权保护中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
专利预审岗 A2024050 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市交通运输局 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市邮政业安全发展中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
信息技术岗 A2024048 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
信息技术岗 A2024049 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市公路局 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
养护管理岗 A2024046 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理岗 A2024047 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市政协办公室 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
《昆明政协》编辑室 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
管理岗 A2024045 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市水务局 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
昆明柴石滩地区水资源管理局 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
水库管理岗位 A2024043 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
水库管理岗位 A2024044 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中国共产党昆明市委员会党校 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
中国共产党昆明市委员会党校 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
教师A岗 A2024041 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
教师B岗 A2024042 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市文联 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
《滇池》编辑部 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
文学编辑 A2024040 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市计划生育协会 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市计划生育协会 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 A2024038 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 A2024039 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市住房和城乡建设局 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市房屋交易产权管理处 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理岗 A2024036 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理岗 A2024037 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
工程监督岗 A2024035 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市建设工程定额站 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
工程造价管理岗 A2024033 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
工程造价管理岗 A2024034 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市农业农村局 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市农业科学研究院 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
农业技术研究与推广 A2024031 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
农业技术研究与推广 A2024032 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市动物疫病预防控制中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
疫病防控 A2024029 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
疫病防控 A2024030 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市农村经营管理站 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
法学岗位 A2024027 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
财务管理岗位 A2024028 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中共昆明市委宣传部 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市媒体融合改革发展服务中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
新闻宣传岗 A2024026 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中共昆明市委讲师团 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理岗 A2024025 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市民族宗教事务委员会 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市宗教事务管理服务中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
宗教事务管理岗 A2024024 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中共昆明市委统一战线工作部 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市中华职业教育社 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理 A2024023 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
云南七甸产业园区管理委员会 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
云南七甸产业园区综合服务中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
综合服务岗(男) A2024021 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
综合服务岗(女) A2024022 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明高新区党群工作部 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
昆明高新区综合服务保障中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
财务会计 A2024020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明高新区开发建设服务中心 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
工程管理01 A2024015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
工程管理02 A2024016 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
财务会计 A2024017 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理01 A2024018 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理02 A2024019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市医疗保障局 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市医疗保障基金运行监测评估中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理岗 A2024012 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
基金运行监测评估岗 A2024013 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市司法局 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市法律援助中心 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
综合管理岗 A2024008 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
新闻宣传岗 A2024009 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
法律工作岗 A2024010 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
法律工作岗 A2024011 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市自然资源和规划局 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
昆明市城市基本建设档案馆 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
财务档案岗 A2024006 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
城建档案管理岗 A2024007 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
昆明市测绘管理中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
测绘与地理信息岗 A2024005 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
昆明市土地矿业权交易办公室 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
财务管理岗 A2024004 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
中共昆明市委办公室 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
昆明市档案馆 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
档案管理 A2024001 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
综合文秘 A2024002 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
文化宣传 A2024003 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
昆明市人事考试院笔试 | 2 | 10 | 6 | 3 | |
财务岗位 2023090071 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
综合岗位 2023090073 | 1 | 5 | 1 | 3 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 云南人事考试报名平台(yn.ksbm.com) All Rights Reserved Powered by: 江苏考阅科技有限公司