单位名称 | 选调岗位 | 选调人数 | 已报名 | 审核通过 | 不通过 |
---|---|---|---|---|---|
昆明市市级事业单位 | 143 | 3462 | 2886 | 576 | |
昆明市卫生健康委员会 | 2 | 38 | 34 | 4 | |
云南省精神病医院 | 2 | 38 | 34 | 4 | |
院办公室 A2024136 | 1 | 19 | 16 | 3 | |
党委办公室 A2024137 | 1 | 19 | 18 | 1 | |
磨憨—磨丁合作区管委会 | 16 | 98 | 88 | 10 | |
开放发展研究院 | 4 | 22 | 20 | 2 | |
综合岗位 A2024132 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
经济分析岗 A2024133 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
政策研究岗 A2024134 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
信息管理岗 A2024135 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
综合服务中心 | 8 | 48 | 45 | 3 | |
综合管理岗 A2024124 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
综合管理岗 A2024125 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
公共资源交易岗 A2024126 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
土地储备岗 A2024127 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
边防岗 A2024128 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
边防岗 A2024129 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
边防岗 A2024130 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
边防岗 A2024131 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
产业发展和投资促进中心 | 4 | 28 | 23 | 5 | |
综合管理岗 A2024120 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
产业运营管理岗 A2024121 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
产业服务岗 A2024122 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
招商岗 A2024123 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
昆明市人民政府 | 2 | 101 | 90 | 11 | |
昆明铁道职业技术学院 | 2 | 101 | 90 | 11 | |
铁道运输专业教师 A2024111 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
高校辅导员 A2024112 | 1 | 99 | 88 | 11 | |
昆明市教育体育局 | 18 | 423 | 334 | 89 | |
昆明市教育科学研究院 | 4 | 93 | 79 | 14 | |
小学语文教师 A2024116 | 1 | 28 | 24 | 4 | |
小学英语教师 A2024117 | 1 | 27 | 25 | 2 | |
高中历史教师 A2024118 | 1 | 22 | 17 | 5 | |
高中政治教师 A2024119 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
昆明市教育人才服务中心 | 2 | 54 | 46 | 8 | |
档案管理岗 A2024114 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
财务管理岗 A2024115 | 1 | 36 | 35 | 1 | |
昆明市普通话培训测试中心 | 1 | 49 | 46 | 3 | |
财务管理岗 A2024113 | 1 | 49 | 46 | 3 | |
昆明幼儿师范高等专科学校 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
体育教师 A2024110 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
昆明市旅游职业中学 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
中式烹饪教师 A2024109 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
昆明市体育学校 | 2 | 44 | 40 | 4 | |
数学教师 A2024107 | 1 | 38 | 37 | 1 | |
心理健康教师 A2024108 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
昆明市外国语学校 | 3 | 50 | 33 | 17 | |
高中英语教师 A2024105 | 2 | 33 | 24 | 9 | |
高中政治教师 A2024106 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
昆明市第一中学 | 1 | 35 | 22 | 13 | |
高中语文教师 A2024104 | 1 | 35 | 22 | 13 | |
昆明市中华小学 | 2 | 82 | 57 | 25 | |
小学语文教师 A2024102 | 1 | 44 | 29 | 15 | |
小学数学教师 A2024103 | 1 | 38 | 28 | 10 | |
昆明市退役军人事务局 | 4 | 129 | 110 | 19 | |
昆明市军用食宿供应站 | 1 | 25 | 23 | 2 | |
专业技术人员 A2024101 | 1 | 25 | 23 | 2 | |
昆明市退役军人服务中心 | 2 | 51 | 40 | 11 | |
综合岗位 A2024099 | 1 | 31 | 21 | 10 | |
综合岗位 A2024100 | 1 | 20 | 19 | 1 | |
昆明市军队离退休干部分散安置管理所 | 1 | 53 | 47 | 6 | |
专业技术人员 A2024098 | 1 | 53 | 47 | 6 | |
昆明市林业和草原局 | 7 | 152 | 137 | 15 | |
昆明市西山林场 | 1 | 32 | 31 | 1 | |
国有林场工作人员 A2024097 | 1 | 32 | 31 | 1 | |
昆明市海口林场 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
财务人员 A2024096 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
昆明市森林资源管理总站 | 2 | 68 | 62 | 6 | |
森林资源调查男岗 A2024094 | 1 | 27 | 25 | 2 | |
森林资源调查女岗 A2024095 | 1 | 41 | 37 | 4 | |
昆明市林业和草原科学研究所 | 1 | 23 | 17 | 6 | |
林草科研工作人员 A2024093 | 1 | 23 | 17 | 6 | |
云南轿子山国家级自然保护区管护局 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
资源保护处工作人员 A2024091 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
雪山管护站工作人员 A2024092 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
昆明市城市管理局 | 2 | 37 | 30 | 7 | |
昆明市城市照明控制中心 | 2 | 37 | 30 | 7 | |
管理岗位 A2024089 | 1 | 20 | 16 | 4 | |
专业技术岗位 A2024090 | 1 | 17 | 14 | 3 | |
昆明市工业和信息化局 | 5 | 117 | 99 | 18 | |
昆明市互联网运行监测中心 | 5 | 117 | 99 | 18 | |
运行维护专业技术岗 A2024084 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
运行维护专业技术岗 A2024085 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
安全保障专业技术岗 A2024086 | 1 | 14 | 13 | 1 | |
安全保障专业技术岗 A2024087 | 1 | 16 | 15 | 1 | |
综合岗 A2024088 | 1 | 74 | 60 | 14 | |
昆明市文化和旅游局 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
云南陆军讲武堂文物保护管理所 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
综合管理岗 A2024083 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
昆明市财政局 | 2 | 93 | 59 | 34 | |
昆明市财政局债务监管中心 | 2 | 93 | 59 | 34 | |
综合管理岗 A2024081 | 1 | 34 | 22 | 12 | |
监测预警岗 A2024082 | 1 | 59 | 37 | 22 | |
昆明市生态环境局 | 10 | 59 | 53 | 6 | |
昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
现场应急及监测 A2024080 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
昆明市生态环境局嵩明分局生态环境监测站 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
现场应急及监测 A2024079 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
昆明市生态环境局宜良分局生态环境监测站 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
现场应急及监测 A2024078 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
现场应急及监测 A2024077 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
现场应急及监测 A2024076 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
现场应急及监测 A2024074 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站 | 1 | 16 | 15 | 1 | |
现场及应急监测 A2024073 | 1 | 16 | 15 | 1 | |
昆明市生态环境科学研究院 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
环境科研 A2024071 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
环境科研 A2024072 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
昆明滇池国家旅游度假区管委会 | 20 | 209 | 189 | 20 | |
大观公园 | 4 | 34 | 30 | 4 | |
文旅岗-01 A2024067 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
文旅岗-02 A2024068 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
生态建设岗(湿地类)-01 A2024069 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
生态建设岗(湿地类)-02 A2024070 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
综合保障服务中心 | 6 | 98 | 90 | 8 | |
党务工作岗-01 A2024061 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
党务工作岗-02 A2024062 | 1 | 31 | 30 | 1 | |
人力资源岗-01 A2024063 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
人力资源岗-02 A2024064 | 1 | 27 | 23 | 4 | |
宣传策划岗-01 A2024065 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
宣传策划岗-02 A2024066 | 1 | 14 | 14 | 0 | |
开发建设服务中心 | 6 | 35 | 31 | 4 | |
水环境监管岗-01 A2024055 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
水环境监管岗-02 A2024056 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
工程建设岗-01 A2024057 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
工程建设岗-02 A2024058 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
土地管理岗-01 A2024059 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
土地管理岗-02 A2024060 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
产业发展服务中心 | 4 | 42 | 38 | 4 | |
金融管理岗 A2024051 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
发改管理岗 A2024052 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
招商岗-01 A2024053 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
招商岗-02 A2024054 | 1 | 14 | 14 | 0 | |
昆明市市场监督管理局 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
昆明市知识产权保护中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
昆明市交通运输局 | 4 | 74 | 60 | 14 | |
昆明市邮政业安全发展中心 | 2 | 43 | 31 | 12 | |
信息技术岗 A2024048 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
信息技术岗 A2024049 | 1 | 24 | 16 | 8 | |
昆明市公路局 | 2 | 31 | 29 | 2 | |
养护管理岗 A2024046 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
综合管理岗 A2024047 | 1 | 18 | 17 | 1 | |
昆明市政协办公室 | 1 | 31 | 30 | 1 | |
《昆明政协》编辑室 | 1 | 31 | 30 | 1 | |
管理岗 A2024045 | 1 | 31 | 30 | 1 | |
昆明市水务局 | 2 | 48 | 45 | 3 | |
昆明柴石滩地区水资源管理局 | 2 | 48 | 45 | 3 | |
水库管理岗位 A2024043 | 1 | 28 | 26 | 2 | |
水库管理岗位 A2024044 | 1 | 20 | 19 | 1 | |
中国共产党昆明市委员会党校 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
中国共产党昆明市委员会党校 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
教师B岗 A2024042 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
昆明市文联 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
《滇池》编辑部 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
文学编辑 A2024040 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
昆明市计划生育协会 | 2 | 136 | 113 | 23 | |
昆明市计划生育协会 | 2 | 136 | 113 | 23 | |
1 A2024038 | 1 | 29 | 22 | 7 | |
1 A2024039 | 1 | 107 | 91 | 16 | |
昆明市住房和城乡建设局 | 7 | 125 | 87 | 38 | |
昆明市房屋交易产权管理处 | 2 | 77 | 51 | 26 | |
综合管理岗 A2024036 | 1 | 28 | 17 | 11 | |
综合管理岗 A2024037 | 1 | 49 | 34 | 15 | |
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 3 | 20 | 16 | 4 | |
工程监督岗 A2024035 | 3 | 20 | 16 | 4 | |
昆明市建设工程定额站 | 2 | 28 | 20 | 8 | |
工程造价管理岗 A2024033 | 1 | 20 | 14 | 6 | |
工程造价管理岗 A2024034 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
昆明市农业农村局 | 6 | 63 | 51 | 12 | |
昆明市农业科学研究院 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
农业技术研究与推广 A2024031 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
昆明市动物疫病预防控制中心 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
疫病防控 A2024030 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
昆明市农村经营管理站 | 2 | 53 | 43 | 10 | |
法学岗位 A2024027 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
财务管理岗位 A2024028 | 1 | 42 | 34 | 8 | |
中共昆明市委宣传部 | 2 | 65 | 45 | 20 | |
昆明市媒体融合改革发展服务中心 | 1 | 27 | 20 | 7 | |
新闻宣传岗 A2024026 | 1 | 27 | 20 | 7 | |
中共昆明市委讲师团 | 1 | 38 | 25 | 13 | |
综合管理岗 A2024025 | 1 | 38 | 25 | 13 | |
昆明市民族宗教事务委员会 | 1 | 515 | 426 | 89 | |
昆明市宗教事务管理服务中心 | 1 | 515 | 426 | 89 | |
宗教事务管理岗 A2024024 | 1 | 515 | 426 | 89 | |
中共昆明市委统一战线工作部 | 1 | 85 | 82 | 3 | |
昆明市中华职业教育社 | 1 | 85 | 82 | 3 | |
综合管理 A2024023 | 1 | 85 | 82 | 3 | |
云南七甸产业园区管理委员会 | 2 | 84 | 72 | 12 | |
云南七甸产业园区综合服务中心 | 2 | 84 | 72 | 12 | |
综合服务岗(男) A2024021 | 1 | 29 | 27 | 2 | |
综合服务岗(女) A2024022 | 1 | 55 | 45 | 10 | |
昆明高新区党群工作部 | 6 | 230 | 222 | 8 | |
昆明高新区综合服务保障中心 | 1 | 37 | 36 | 1 | |
财务会计 A2024020 | 1 | 37 | 36 | 1 | |
昆明高新区科技创新创业服务中心 | 2 | 76 | 75 | 1 | |
综合管理01 A2024018 | 1 | 21 | 21 | 0 | |
综合管理02 A2024019 | 1 | 55 | 54 | 1 | |
昆明高新区开发建设服务中心 | 3 | 117 | 111 | 6 | |
工程管理01 A2024015 | 1 | 47 | 44 | 3 | |
工程管理02 A2024016 | 1 | 36 | 34 | 2 | |
财务会计 A2024017 | 1 | 34 | 33 | 1 | |
昆明市科学技术协会 | 1 | 71 | 67 | 4 | |
昆明科普中心 | 1 | 71 | 67 | 4 | |
图书资料专技岗 A2024014 | 1 | 71 | 67 | 4 | |
昆明市医疗保障局 | 2 | 83 | 43 | 40 | |
昆明市医疗保障基金运行监测评估中心 | 2 | 83 | 43 | 40 | |
基金运行监测评估岗 A2024013 | 1 | 80 | 43 | 37 | |
昆明市司法局 | 4 | 92 | 74 | 18 | |
昆明市法律援助中心 | 4 | 92 | 74 | 18 | |
综合管理岗 A2024008 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
新闻宣传岗 A2024009 | 1 | 55 | 49 | 6 | |
法律工作岗 A2024010 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
法律工作岗 A2024011 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
昆明市自然资源和规划局 | 4 | 89 | 61 | 28 | |
昆明市城市基本建设档案馆 | 2 | 60 | 36 | 24 | |
财务档案岗 A2024006 | 1 | 29 | 19 | 10 | |
城建档案管理岗 A2024007 | 1 | 31 | 17 | 14 | |
昆明市测绘管理中心 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
测绘与地理信息岗 A2024005 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
昆明市土地矿业权交易办公室 | 1 | 19 | 16 | 3 | |
财务管理岗 A2024004 | 1 | 19 | 16 | 3 | |
中共昆明市委办公室 | 4 | 181 | 165 | 16 | |
昆明市档案馆 | 4 | 181 | 165 | 16 | |
档案管理 A2024001 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
综合文秘 A2024002 | 1 | 111 | 103 | 8 | |
文化宣传 A2024003 | 1 | 58 | 54 | 4 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 云南人事考试报名平台(yn.ksbm.com) All Rights Reserved Powered by: 江苏考阅科技有限公司